Da bismo vam omogućili najbolje moguće iskustvo, koristimo kolačiće. Možete prihvatiti sve kolačiće, prilagoditi svoje postavke ili odbiti sve kolačiće osim neophodnih klikom na "Saznaj više".
A iza takvih priča stoji rad i dobra podrška. EKI Kredit za poljoprivredu ili ukoliko imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo - EKI Kredit za agro biznise, može biti vaš plan i podrška u novoj sezoni.
Vidi, komšija kupio novi traktor. Podiže plastenik. Širi voćnjak. Kupuje novu mehanizaciju.
”A iza takvih priča stoji rad i dobra podrška. EKI Kredit za poljoprivredu a za registrovana poljoprivredna gazdinstva - EKI Kredit za agro biznise po povoljnijim uslovima - podrška vašim planovima u novoj sezoni.
Bez troškova obrade
Akcija traje: 1.9.2026. – 31.10.2026.
Uslovi kredita
Uslovi kredita
Kredit za poljoprivredu namijenjen je poljoprivrednim proizvođačima koji žele unaprijediti svoje gazdinstvo i proširiti proizvodnju – od nove mehanizacije, sjetve i kupovine stoke, do novih plastenika, proširenja voćnjaka ili uvođenja sistema za navodnjavanje.
A ukoliko imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, možete ostvariti i povoljniju kamatnu stopu na Kreditu za agro biznise.
| Iznos (KM) | 300 - 4.000 | 4.001 - 15.000 | 15.001 - 20.000 | 20.001 - 50.000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 66 mjeseci | 84 mjeseca |
| NKS | 20,00% | 18,00% | 17,50% | 15,50% |
| Troškovi obrade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EKS FBiH/DB/RS | 21,94% | 19,58% | 18,99% | 16,65% |
| Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Krediti za poljoprivredu | 10.000KM | 66 mjeseci | 18,00% | 0,00% | 19,56% |
Tabela sa pregledom rata:
| Krediti za poljoprivredu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| 1.000 | 93 | 51 | 37 | 33 | |||||
| 3.000 | 278 | 153 | 111 | 100 | |||||
| 4.000 | 371 | 204 | 149 | 133 | |||||
| 5.000 | 458 | 250 | 181 | 161 | 147 | 127 | 120 | ||
| 6.000 | 550 | 300 | 217 | 194 | 176 | 152 | 144 | ||
| 8.000 | 733 | 399 | 289 | 258 | 235 | 203 | 192 | ||
| 10.000 | 917 | 499 | 362 | 323 | 294 | 254 | 240 | ||
| 15.000 | 1.375 | 749 | 542 | 484 | 441 | 381 | 360 | ||
| 20.000 | 1.829 | 994 | 718 | 640 | 582 | 502 | 474 | ||
| 25.000 | 2.262 | 1.218 | 873 | 775 | 702 | 601 | 565 | 535 | 489 |
| 30.000 | 2.715 | 1.462 | 1.047 | 930 | 843 | 722 | 678 | 643 | 587 |
| 40.000 | 3.620 | 1.949 | 1.396 | 1.240 | 1.123 | 962 | 904 | 857 | 783 |
| 50.000 | 4.525 | 2.436 | 1.746 | 1.550 | 1.404 | 1.203 | 1.130 | 1.071 | 979 |
Krediti za agro biznise namijenjeni su za različite poljoprivredne djelatnosti u okviru registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Kreditna sredstva se mogu usmjeriti na kupovinu zemljišta i mehanizacije, izgradnju objekata, ulaganje u održivu poljoprivredu, navodnjavanje ili pčelarstvo.
| Iznos (KM) | 300 - 4.000 | 4.001 - 15.000 | 15.001 - 20.000 | 20.001 - 50.000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. rok otplate | 42 mjeseca | 66 mjeseci | 66 mjeseci | 84 mjeseca |
| NKS | 18,00% | 16,50% | 16,00% | 14,50% |
| Troškovi obrade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| EKS FBiH/DB/RS | 19,56% | 17,82% | 17,24% | 15,51% |
| Vrsta kredita | Iznos kredita | Rok otplate | NKS | Troškovi obrade | EKS FBiH/DB/RS |
|---|---|---|---|---|---|
| Krediti za agro biznise | 10.000KM | 66 mjeseci | 16,50% | 0,00% | 17,81% |
Tabela sa pregledom rata:
| Krediti za agro biznise | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iznos kredita (KM) | Period otplate / mjeseci | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| 1.000 | 92 | 50 | 36 | 32 | |||||
| 3.000 | 275 | 150 | 108 | 97 | |||||
| 4.000 | 367 | 200 | 145 | 129 | |||||
| 5.000 | 455 | 246 | 177 | 158 | 143 | 123 | 116 | ||
| 6.000 | 546 | 295 | 212 | 189 | 172 | 148 | 139 | ||
| 8.000 | 728 | 394 | 283 | 252 | 229 | 197 | 185 | ||
| 10.000 | 910 | 492 | 354 | 315 | 286 | 246 | 231 | ||
| 15.000 | 1.365 | 738 | 531 | 473 | 429 | 369 | 347 | ||
| 20.000 | 1.815 | 979 | 703 | 625 | 567 | 486 | 458 | 434 | |
| 25.000 | 2.251 | 1.206 | 861 | 763 | 689 | 588 | 552 | 522 | 475 |
| 30.000 | 2.701 | 1.447 | 1.033 | 915 | 827 | 706 | 662 | 626 | 571 |
| 40.000 | 3.601 | 1.930 | 1.377 | 1.220 | 1.103 | 941 | 883 | 835 | 761 |
| 50.000 | 4.501 | 2.412 | 1.721 | 1.525 | 1.379 | 1.176 | 1.104 | 1.044 | 951 |
Kreditni kalkulator
| R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,79 | 22,79 | 5,00 | 277,21 |
| 2 | 27,79 | 23,17 | 4,62 | 254,04 |
| 3 | 27,79 | 23,56 | 4,23 | 230,48 |
| 4 | 27,79 | 23,95 | 3,84 | 206,53 |
| 5 | 27,79 | 24,35 | 3,44 | 182,19 |
| 6 | 27,79 | 24,75 | 3,04 | 157,43 |
| 7 | 27,79 | 25,17 | 2,62 | 132,27 |
| 8 | 27,79 | 25,59 | 2,20 | 106,68 |
| 9 | 27,79 | 26,01 | 1,78 | 80,67 |
| 10 | 27,79 | 26,45 | 1,34 | 54,22 |
| 11 | 27,79 | 26,89 | 0,90 | 27,33 |
| 12 | 27,79 | 27,33 | 0,46 | 0 |
| Ukupno kamate | 33,48 | |||
| Ukupno glavnice | 300,00 | |||
| UKUPNO | 333,48 | |||
| R.B. | Anuitet | Glavnica | Kamata | Balans |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,50 | 23,00 | 4,50 | 277,00 |
| 2 | 27,50 | 23,35 | 4,15 | 253,65 |
| 3 | 27,50 | 23,70 | 3,80 | 229,95 |
| 4 | 27,50 | 24,05 | 3,45 | 205,89 |
| 5 | 27,50 | 24,42 | 3,09 | 181,48 |
| 6 | 27,50 | 24,78 | 2,72 | 156,70 |
| 7 | 27,50 | 25,15 | 2,35 | 131,54 |
| 8 | 27,50 | 25,53 | 1,97 | 106,01 |
| 9 | 27,50 | 25,91 | 1,59 | 80,10 |
| 10 | 27,50 | 26,30 | 1,20 | 53,79 |
| 11 | 27,50 | 26,70 | 0,81 | 27,10 |
| 12 | 27,50 | 27,10 | 0,41 | 0 |
| Ukupno kamate | 30,05 | |||
| Ukupno glavnice | 300,00 | |||
| UKUPNO | 330,05 | |||
Online zahtjev
Došli ste do kraja stranice, a i dalje niste dobili odgovore na sva vaša pitanja?
Pa to nije nikakav problem. Ukoliko imate dodatnih pitanja, nedoumica ili vam jednostavno treba više informacija pozovite ili posjetite vama najbližu EKI kancelariju ili nas kontaktirajte putem Facebook-a ili Instagram-a.
Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.